
| Net Weight | 94.04 kg / 207.60 lbs |
| Maximum Height | 2092.70 mm / 82.38 in |
| Maximum Width | 598.00 mm / 23.54 in |
| Maximum Depth | 1000.00 mm / 39.37 in |
| Net Depth with Stabilizing Fee | 1000.00 mm / 39.37 in |
| Shipping Weight | 121.85 kg / 268.63 lbs |
| Shipping Height | 2230.00 mm / 87.79 in |
| Shipping Width | 640.00 mm / 25.19 in |
| Shipping Depth | 1030.00 mm / 40.55 in |
| Weight Capacity (static load) | 2500.00 kg / 5500 lbs |
| Weight Capacity (dynamic load): | 2500.00 kg / 5500 lbs |
| Minimum Mounting Depth | 100.00 mm / 3.93 in |
| Rack Height | 42U |
| Color | Black |
| Units per Pallet | 1 |
| Vertical Posts | 16 gauge |
| Front Door | 18 gauge |
| Rear Door | 18 gauge |
| Roof | x |
| EIA Mounting Rails | 14 gauge |
| Side Panel | 18 gauge |
| Net Weight | 117.44 kg / 258.91 lbs |
| Maximum Height | 2092.70 mm / 82.38 in |
| Maximum Width | 598.00 mm / 23.54 in |
| Maximum Depth | 1225.00 mm / 48.22 in |
| Net Depth with Stabilizing Fee | 1225.00 mm / 48.22 in |
| Shipping Weight | 150.18 kg / 331.08 lbs |
| Shipping Height | 2230.00 mm / 87.79 in |
| Shipping Width | 640.00 mm / 25.19 in |
| Shipping Depth | 1260.00 mm / 49.60 in |
| Weight Capacity (static load) | 2500.00 kg / 5500 lbs |
| Weight Capacity (dynamic load): | 2500.00 kg / 5500 lbs |
| Minimum Mounting Depth | 100.00 mm / 3.93 in |
| Rack Height | 42U |
| Color | Black |
| Units per Pallet | 1 |
| Vertical Posts | 16 gauge |
| Front Door | 18 gauge |
| Rear Door | 18 gauge |
| Roof | x |
| EIA Mounting Rails | 14 gauge |
| Side Panel | 18 gauge |
